Taux d'intérêt légal et taux applicable dans les transactions commerciales



Taux civil
Du 01-07-1970 au 31-10-1974 : 6,50%
Du 01-11-1974 au 31-07-1981 : 8,00%
Du 01-08-1981 au 31-07-1985 : 12,00%
Du 01-08-1985 au 31-07-1986 : 10,00%
Du 01-08-1986 au 31-08-1996 : 8,00%
Du 01-09-1996 au 31-12-2002 : 7,00%
Du 01-01-2003 au 31-12-2003 : 7,00%
Du 01-01-2004 au 31-12-2004 : 7,00%
Du 01-01-2005 au 31-12-2005 : 7,00%
Du 01-01-2006 au 31-12-2006 : 7,00%
Du 01-01-2007 au 31-12-2007 : 6,00%
Du 01-01-2008 au 31-12-2008 : 7,00%
Du 01-01-2009 au 31-12-2009 : 5,50%
Du 01-01-2010 au 31-12-2010 : 3,25%
Du 01-01-2011 au 31-12-2011 : 3,75%
Du 01-01-2012 au 31-12-2012 : 4,25%
Du 01-01-2013 au 31-12-2013 : 2,75%
Du 01-01-2014 au 31-12-2014 : 2,75%
Du 01-01-2015 au 31-12-2015 : 2,50%
Du 01-01-2016 au 31-12-2016 : 2,25%
Du 01-01-2017 au 31-12-2017 : 2,00%
Du 01-01-2018 au 31-12-2018 : 2,00%
Du 01-01-2019 au 31-12-2019 : 2,00%
Du 01-01-2020 au 31-12-2020 : 1,75%
Du 01-01-2021 au 31-12-2021 : 1,75%
Du 01-01-2022 au 31-12-2022 : 1,50%
Du 01-01-2023 au 31-12-2023 : 5,25%
Du 01-01-2024 au 31-12-2024 : 5,75%
Du 01-01-2025 au 31-12-2025 : 4,50%

Taux commercial (à partir du 16 mars 2013)
Du 01-07-2002 au 31-12-2002 : 10,50%
Du 01-01-2003 au 30-06-2003 : 10,00%
Du 01-07-2003 au 31-12-2003 : 9,50%
Du 01-01-2004 au 30-06-2004 : 9,50%
Du 01-07-2004 au 31-12-2004 : 9,50%
Du 01-01-2005 au 30-06-2005 : 9,50%
Du 01-07-2005 au 31-12-2005 : 9,50%
Du 01-01-2006 au 30-06-2006 : 9,50%
Du 01-07-2006 au 31-12-2006 : 10,00%
Du 01-01-2007 au 30-06-2007 : 11,00%
Du 01-07-2007 au 31-12-2007 : 11,50%
Du 01-01-2008 au 30-06-2008 : 11,50%
Du 01-07-2008 au 31-12-2008 : 11,50%
Du 01-01-2009 au 30-06-2009 : 9,50%
Du 01-07-2009 au 31-12-2009 : 8,00%
Du 01-01-2010 au 30-06-2010 : 8,00%
Du 01-07-2010 au 31-12-2010 : 8,00%
Du 01-01-2011 au 30-06-2011 : 8,00%
Du 01-07-2011 au 31-12-2011 : 8,50%
Du 01-01-2012 au 30-06-2012 : 8,00%
Du 01-07-2012 au 31-12-2012 : 8,00%
Du 01-01-2013 au 30-06-2013 : 9,00%
Du 01-07-2013 au 31-12-2013 : 8,50%
Du 01-01-2014 au 30-06-2014 : 8,50%
Du 01-07-2014 au 31-12-2014 : 8,50%
Du 01-01-2015 au 30-06-2015 : 8,50%
Du 01-07-2015 au 31-12-2015 : 8,50%
Du 01-01-2016 au 30-06-2016 : 8,50%
Du 01-07-2016 au 31-12-2016 : 8,00%
Du 01-01-2017 au 30-06-2017 : 8,00%
Du 01-07-2017 au 31-12-2017 : 8,00%
Du 01-01-2018 au 30-06-2018 : 8,00%
Du 01-07-2018 au 31-12-2018 : 8,00%
Du 01-01-2019 au 30-06-2019 : 8,00%
Du 01-07-2019 au 31-12-2019 : 8,00%
Du 01-01-2020 au 30-06-2020 : 8,00%
Du 01-07-2020 au 31-12-2020 : 8,00%
Du 01-01-2021 au 30-06-2021 : 8,00%
Du 01-07-2021 au 31-12-2021 : 8,00%
Du 01-01-2022 au 30-06-2022 : 8,00%
Du 01-07-2022 au 31-12-2022 : 8,00%
Du 01-01-2023 au 30-06-2023 : 10,50%
Du 01-07-2023 au 31-12-2023 : 12,00%
Du 01-01-2024 au 30-06-2024 : 12,50%
Du 01-07-2024 au 31-12-2024 : 12,50%
Du 01-01-2025 au 30-06-2025 : 11,50%
Du 01-07-2025 au 31-12-2025 : 11,50%

Taux commercial (avant le 16 mars 2013)
Du 01-07-2002 au 31-12-2002 : 10,50%
Du 01-01-2003 au 30-06-2003 : 10,00%
Du 01-07-2003 au 31-12-2003 : 9,50%
Du 01-01-2004 au 30-06-2004 : 9,50%
Du 01-07-2004 au 31-12-2004 : 9,50%
Du 01-01-2005 au 30-06-2005 : 9,50%
Du 01-07-2005 au 31-12-2005 : 9,50%
Du 01-01-2006 au 30-06-2006 : 9,50%
Du 01-07-2006 au 31-12-2006 : 10,00%
Du 01-01-2007 au 30-06-2007 : 11,00%
Du 01-07-2007 au 31-12-2007 : 11,50%
Du 01-01-2008 au 30-06-2008 : 11,50%
Du 01-07-2008 au 31-12-2008 : 11,50%
Du 01-01-2009 au 30-06-2009 : 9,50%
Du 01-07-2009 au 31-12-2009 : 8,00%
Du 01-01-2010 au 30-06-2010 : 8,00%
Du 01-07-2010 au 31-12-2010 : 8,00%
Du 01-01-2011 au 30-06-2011 : 8,00%
Du 01-07-2011 au 31-12-2011 : 8,50%
Du 01-01-2012 au 30-06-2012 : 8,00%
Du 01-07-2012 au 31-12-2012 : 8,00%
Du 01-01-2013 au 30-06-2013 : 8,00%
Du 01-07-2013 au 31-12-2013 : 7,50%
Du 01-01-2014 au 30-06-2014 : 7,50%
Du 01-07-2014 au 31-12-2014 : 7,50%
Du 01-01-2015 au 15-03-2015 : 7,50%
Du 16-03-2015 au 30-06-2015 : 8,50%
Du 01-07-2015 au 31-12-2015 : 8,50%
Du 01-01-2016 au 30-06-2016 : 8,50%
Du 01-07-2016 au 31-12-2016 : 8,00%
Du 01-01-2017 au 30-06-2017 : 8,00%
Du 01-07-2017 au 31-12-2017 : 8,00%
Du 01-01-2018 au 30-06-2018 : 8,00%
Du 01-07-2018 au 31-12-2018 : 8,00%
Du 01-01-2019 au 30-06-2019 : 8,00%
Du 01-07-2019 au 31-12-2019 : 8,00%
Du 01-01-2020 au 30-06-2020 : 8,00%
Du 01-07-2020 au 31-12-2020 : 8,00%
Du 01-01-2021 au 30-06-2021 : 8,00%
Du 01-07-2021 au 31-12-2021 : 8,00%
Du 01-01-2022 au 30-06-2022 : 8,00%
Du 01-07-2022 au 31-12-2022 : 8,00%
Du 01-01-2023 au 30-06-2023 : 10,50%
Du 01-07-2023 au 31-12-2023 : 12,00%
Du 01-01-2024 au 30-06-2024 : 12,50%
Du 01-07-2024 au 31-12-2024 : 12,50%
Du 01-01-2025 au 30-06-2025 : 11,50%
Du 01-07-2025 au 31-12-2025 : 11,50%